| Standard Konfigürasyon | |
|
|
| Opsiyonel Aksesuarlar | |
|
|
| MAKİNA TEKNİK PARAMETRELERİ | |||
| Spesifikasyon | Birim | LM15-L | |
| Hareketler | X/Y/Z | mm | 1600*1500*800 / (2000*1500*800) |
| Spindle Burnu Tabla Arası Mesafe | mm | 150-950 | |
| Kolon Mesafesi | mm | 1500 | |
| İş Tablası | Ölçüler (L*W) | mm | 1600*1200(2000*1200) |
| Maksimum İş Parcası Ağırlığı | kg | 3000 | |
| T-Slot Ölçüleri | mm | 9*22*150 | |
| Spindle | Spindle Normu | mm | BT-50 (190) |
| Spindle Devri | rpm | 6.000 | |
| Spindle Aktarım Tipi | Kayış Kasnak | ||
| Hızlar | X/Y/Z Eksenleri Boştaki Hızlar | m/min | 24/24/18 |
| Kesme Hızı | m/min | 1-10000 | |
| Takım Değiştirici | Takım Değiştirme Modu | Çift Yönlü Mod | |
| Takım Tutucu Tipi | - | BT-50 | |
| Magazin Adedi | tools | 24 | |
| Max. Takım Ölçüsü (adj.) | mm | 100 | |
| Max. Takım Ölçüsü (emp.) | mm | 150 | |
| Max. Takım Boyu | mm | 300 | |
| Max. Takım Ağırlığı | KG | 15 | |
| Takım Değiştirme Süresi | SEC | 5.5 | |
| Motor | Spindle Motoru | kw | 15/18.5 |
| 3 Eksen Servo Motorlar | kw | 4.5/4.5/4.5 | |
| Su Pompası Motoru | m/h-m | 4-60 | |
| Hassasiyetler (GB/T 19362. 1 — 2003) | Pozisyonlama Hassasiyeti | mm | ±0.015 |
| Tekrarlama Hassasiyeti | mm | ±0.008 | |
| Güç Gereksinimler | Elektirik Gereksinimi | kva | 30 |
| Hava Basıncı Gereksinimi | Kg/cm | 6-8 | |
| Tezgah Ölçüleri | L*W*H | mm | 6500*5000*4000 |
| Ağırlık | kg | 16000(18000) | |

